background preloader

Richard Buckminster Fuller

Richard Buckminster Fuller
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Fuller. Fuller a publié plus de 30 livres, inventant ou popularisant des termes tels que « vaisseau terrestre », « éphéméralisation » et « synergétique ». Il a également mis au point de nombreuses inventions, principalement dans le domaine de la conception architecturale, la plus connue restant le dôme géodésique. Biographie[modifier | modifier le code] Des années plus tard, il réalisa que ce genre d'expériences avaient suscité en lui non seulement un intérêt pour la conception, mais aussi une familiarité et une connaissance des matériaux qui l'aidèrent dans la réalisation de ses projets par la suite. Études[modifier | modifier le code] Expérience de la guerre[modifier | modifier le code] Entre ses deux périodes à Harvard, Fuller a travaillé au Canada en tant que mécanicien dans une usine textile, et plus tard comme ouvrier dans l'industrie d'emballage de viande. 1929 - 1945[modifier | modifier le code]

Lee Miller Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Miller. Elizabeth « Lee » Miller, née le à Poughkeepsie dans l'État de New York aux États-Unis et morte le à Chiddingly (en) dans le Sussex de l'Est en Angleterre, est une photographe américaine et un modèle. Biographie[modifier | modifier le code] En 1925, Lee Miller entreprend des études de théâtre et d'art plastique à l'École des beaux-arts de Paris puis à New York à partir de 1927, où elle pose pour des photographes, dont son père et aussi, Edward Steichen ou George Hoyningen-Huene. En 1929, elle quitte l'Amérique pour Paris et fait la connaissance de Man Ray avec qui elle vit et auprès de qui elle apprend le métier de photographe. En 1940, Lee Miller travaille à Londres pour le magazine Vogue. En 1946, avec Roland Penrose, Lee Miller rend visite à Max Ernst et son épouse Dorothea Tanning, en Arizona. Expositions[modifier | modifier le code] Notes et références[modifier | modifier le code]

Abolition de l'esclavage Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. L’abolition de l'esclavage consiste à interdire juridiquement l'esclavage. Si on trouve historiquement des exemples ponctuels et localisés d'affranchissement des esclaves, l'interdiction légale de l'esclavage, étendue à toutes les catégories de population, resta rare avant l'époque contemporaine. À la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, à partir de l'Europe, un mouvement historique d'ampleur internationale conduisit à une abolition progressive de l'esclavage dans les territoires contrôlés par les Européens ou ceux issus de leur colonisation. La question des origines[modifier | modifier le code] La liberté conquise : révoltes et marronnages[modifier | modifier le code] L'émergence de multiples formes de résistance peut être considérée comme une donnée structurelle des sociétés esclavagistes. L'abolitionnisme, un concept né et développé en Europe[modifier | modifier le code] L'argumentaire abolitionniste[modifier | modifier le code]

Jeannette Bougrab Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Biographie[modifier | modifier le code] Ses débuts, ses études[modifier | modifier le code] Jeannette Bougrab est née d'un père ouvrier métallurgiste et harki, décoré de la Légion d'honneur à titre militaire[2]. Carrière politique[modifier | modifier le code] Elle s'engage en politique à l'UMP sous la présidence d'Alain Juppé et est nommée secrétaire nationale chargée d'un rapport sur « les discriminations dans l’accès au marché de l’emploi ». Elle est aussi membre du conseil d’administration de l’Institut du monde arabe, du Conseil d'analyse de la société et du Conseil d'orientation et de réflexion de l'assurance (Cora)[7] dépendant de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA). En déclarant le 30 janvier 2011 sur France Info que le président égyptien Hosni Moubarak devait quitter le pouvoir, elle entre en contradiction avec la position officielle du gouvernement français[13]. Autres activités[modifier | modifier le code]

Stéphane Hessel Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Hessel. Stéphane Hessel Stéphane Hessel, le 16 mars 2012. Stéphane Frédéric Hessel (né le à Berlin, mort le à Paris) est un diplomate, ambassadeur, résistant, écrivain et militant politique français. Stéphane Hessel est connu du grand public pour ses prises de position concernant les droits de l’homme, la question des « sans-papiers » et le conflit israélo-palestinien, ainsi que pour son manifeste Indignez-vous ! Biographie[modifier | modifier le code] Enfance et formation[modifier | modifier le code] Stéphane Hessel passe son enfance dans la maison familiale à Berlin à 100 m du Tiergarten[8] après un séjour à Hohenschäftlarn/ Schäftlarn, près de Munich[1]. La famille emménage, durant l'été de 1927[9] à Paris même, rue Ernest-Cresson. Années de guerre[modifier | modifier le code] Plaque commémorative pour les exilés allemands et autrichiens de Sanary. Carrière diplomatique[modifier | modifier le code]

Egon Schiele Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Egon Schiele Egon Schiele en 1914 Œuvres réputées Auto-portrait de 1912, Portrait d'Albert Paris von Gütersloh, 1918 Biographie[modifier | modifier le code] Jeunesse et formation[modifier | modifier le code] Stein[1] sur le Danube II. À la naissance d'Egon, la famille Schiele loge dans un immeuble situé près de la gare de Tulln. Dès l'enfance, Egon Schiele marque un vif intérêt pour le dessin, auquel il s'exerce régulièrement. Première expérience artistique[modifier | modifier le code] Nu masculin assis (autoportrait), 1910 Schiele découvre à Vienne un art différent lors d'une exposition d'artistes du deuxième mouvement de la Sécession viennoise (ou Sezession, ou Secession), plus proche de l'Art nouveau. 1909 voit la première participation de Schiele à une exposition publique à Klosterneuburg. Indépendance vis-à-vis du Jugendstil et controverse[modifier | modifier le code] Portrait de Wally Neuzil (1912) Le Cardinal et la nonne (1912)

F. Scott Fitzgerald Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. F. Scott Fitzgerald F. Œuvres principales Signature Chef de file de la Génération perdue et représentant de L'Ère du Jazz, il est aussi celui qui lance la carrière d'Ernest Hemingway. Il se marie en 1920 avec Zelda Sayre, une jeune fille du Sud qui sera son égérie et qui publiera un roman autobiographique (Accordez-moi cette valse) en 1932. Biographie[modifier | modifier le code] Origine et enfance[modifier | modifier le code] Son père, Edward Fitzgerald, est d'origine relativement modeste ; né dans une ferme du Maryland, il s'est installé à Saint Paul après son mariage. Dans les mois qui précédent la naissance de Scott, Edward et Mollie voient leurs deux filles, de un et trois ans, mourir prématurément. « Eh bien, trois mois avant ma naissance, ma mère perdit ses deux autres enfants et je pense que ce double décès est la première chose qui m'advint, bien que je ne sache pas exactement comment. Vie et œuvre[modifier | modifier le code] F. Romans

Vimeo: Why did YouTube succeed where Vimeo failed Business: What are some potential low-cost businesses that can be started and operated by a teenager Colin Chapman Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Chapman. Colin Chapman Anthony Colin Bruce Chapman (19 mai 1928 - 16 décembre 1982) était un ingénieur automobile britannique, fondateur de l'industrie automobiles sportives Lotus. Il a eu une grande influence dans le sport automobile, et nombre de ses innovations sont devenues des techniques classiques. Biographie[modifier | modifier le code] Il renonça à piloter (il fera néanmoins plus tard une apparition en Formule 1, en se qualifiant pour le GP de France 1956 au volant de la Vanwall VW3) pour se concentrer sur l'ingénierie automobile, et créa officiellement la société Lotus Engineering en 1952, et conçut les modèles mkIV, mkV[3] et mkVI, ce dernier homologué pour la route. Innovations[modifier | modifier le code] Résultats aux 24 Heures du Mans[modifier | modifier le code] Citations[modifier | modifier le code] Notes et références[modifier | modifier le code] Bibliographie[modifier | modifier le code]

Fashion and Style: What are some of the best pictures showcasing fashionable clothes

Related: